Freitag, 13. Januar 2023 20:00 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 13. Januar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: SAR - Arena |
SWM Knights | Statistiken | Holzwürmer Asemissen |
---|---|---|
74,68% | Chancen | 25,32% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
15 | Spiele | 13 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 1/2/10 |
5/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/4 |
4/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
31 | Punkte | 5 |
119 : 91 | Tore | 57 : 125 |
28 | Differenz | -68 |
SWM Knights - DC Rotkehlchen 10:4 | Höchster Heimsieg | Holzwürmer Asemissen - Matadores 2 9:5 |
SWM Knights - Triffnix Verl 6:8 | Höchste Heimniederlage | Holzwürmer Asemissen - DC Rotkehlchen 2:12 |
Best of Be Happy - SWM Knights 5:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Hart am Draht 2 - SWM Knights 8:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Matadores 1 - Holzwürmer Asemissen 13:1 |
SWM Knights - Holzwürmer Asemissen
Daten von SWM Knights
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
10-4 | 1 |
4-10 | 0 |
6-8 | 0 |
8-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-4 | 1 |
6-8 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-4 | 0 |
6-8 | 1 |
|